

| 年份 | 笔数 | 年度盈亏 $ | 年末净值 $ | 年内最深回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 4 | -50.47 | 950 | -9.11% |
| 2017 | 3 | +13.92 | 963 | -4.83% |
| 2018 | 2 | +29.36 | 993 | -0.03% |
| 2019 | 6 | -84.14 | 909 | -9.68% |
| 2020 | 18 | +294.87 | 1,204 | -6.40% |
| 2021 | 11 | -81.79 | 1,122 | -7.90% |
| 2022 | 18 | -19.28 | 1,102 | -7.72% |
| 2023 | 12 | +156.80 | 1,259 | -9.14% |
| 2024 | 23 | +291.28 | 1,551 | -5.37% |
| 2025 | 67 | +743.93 | 2,295 | -11.72% |
| 2026 | 92 | +942.62 | 3,237 | -9.19% |
固定手数口径下,火策略十年回测曾经历 1194 天(约 3.3 年)不创新高的长横盘(2020-08 至 2023-12)。准入判据采用组合口径水下 637 天(三策略合并持有,判据裁定日 2026-08-06),单策略 1194 天保留为披露项。最深回撤 -11.72%、最坏单笔约 -7.4%。请仅用能承受长期不创新高的闲置资金参与。历史业绩不代表未来收益。

| 年份 | 笔数 | 年度盈亏 $ | 年末净值 $ | 年内最深回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 23 | +68.86 | 1,069 | -10.69% |
| 2017 | 26 | +54.65 | 1,124 | -5.49% |
| 2018 | 24 | +119.05 | 1,253 | -1.75% |
| 2019 | 27 | +176.42 | 1,419 | -2.49% |
| 2020 | 48 | +105.06 | 1,524 | -14.18% |
| 2021 | 35 | +92.11 | 1,616 | -4.92% |
| 2022 | 32 | +94.98 | 1,711 | -7.74% |
| 2023 | 24 | +318.57 | 2,030 | -3.09% |
| 2024 | 38 | +2.71 | 2,032 | -10.18% |
| 2025 | 24 | +1201.29 | 3,225 | -0.35% |
| 2026 | 11 | +742.33 | 3,976 | -0.74% |
稳健配置的木策略剔除了白银、原油、加密货币:白银与原油在该平台合约规格下固定手数的单笔波动超出本配置风险预算(约为常规口径的 5~10 倍),加密品种该平台不提供。保留黄金与六个外汇品种。十年回测最深回撤 -14.18%、最长水下 496 天、最坏单笔约 -7.6%。回撤与亏损同样真实存在,历史业绩不代表未来收益。

| 年份 | 笔数 | 年度盈亏 $ | 年末净值 $ | 年内最深回撤 |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | 505 | -148.35 | 1,352 | -23.46% |
| 2017 | 565 | +552.41 | 1,904 | -7.64% |
| 2018 | 614 | +285.73 | 2,184 | -11.78% |
| 2019 | 535 | +461.35 | 2,635 | -6.44% |
| 2020 | 537 | +1893.58 | 4,594 | -7.36% |
| 2021 | 503 | +1107.11 | 5,630 | -6.75% |
| 2022 | 556 | +1036.09 | 6,688 | -5.45% |
| 2023 | 543 | +529.16 | 7,217 | -6.73% |
| 2024 | 537 | +921.08 | 8,092 | -6.19% |
| 2025 | 187 | +1263.32 | 9,401 | -3.96% |
$1,500 固定手数口径下,水策略十年回测最深回撤 -23.46%(发生在开局 2016 年),最长水下 447 天,最坏单笔约 -9.7%(接近单笔 10% 披露线)。其中一个子策略按既定三倍配比执行,回撤会集中体现在其连续亏损段。这不是平滑曲线,请仅用能承受两成以上回撤的闲置资金参与。历史业绩不代表未来收益。
全部数字为 Bybit 平台口径十年回测:成本 = 实测点差分布中位 + $6/lot 往返佣金(试单实证)。点差已取满 全样本(08-05~08-10,6采样日/126万tick),复核确认七品种点差中位逐个零漂移(与初判一致),故本页数字维持不变。仓位为统一基准口径,不随权益放大。本页全部为历史回测推算,本配置暂无实盘成交,历史表现不代表未来收益。