
| 平仓日期 | 品种 | 方向 | 持仓时长 | 净盈亏 $ | 净盈亏 % |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-13 | XAUUSD | 做多 | 22h36m | -156.20 | -10.07% |
| 2026-08-13 | XAUUSD | 做多 | 2h17m | -22.94 | -1.46% |
| 2026-08-12 | XAUUSD | 做空 | 1h44m | -23.27 | -1.46% |
| 2026-08-12 | XAUUSD | 做空 | 10h19m | -23.06 | -1.42% |
| 2026-08-11 | XAUUSD | 做多 | 8h15m | +51.68 | +3.29% |
| 2026-08-11 | XAUUSD | 做多 | 14h04m | +150.17 | +10.58% |
| 2026-08-07 | XAUUSD | 做多 | 30h57m | +84.95 | +6.37% |
| 2026-08-07 | XAUUSD | 做空 | 25h12m | -137.87 | -9.37% |
| 2026-08-07 | XAUUSD | 做空 | 11h41m | -28.35 | -1.89% |
$1,500 固定手数口径下,水策略十年回测最深回撤 -23.46%(发生在开局 2016 年),最长水下 447 天,最坏单笔约 -9.7%(接近单笔 10% 披露线)。其中一个子策略按既定三倍配比执行,回撤会集中体现在其连续亏损段。这不是平滑曲线,请仅用能承受两成以上回撤的闲置资金参与。历史业绩不代表未来收益。